Cada cifra enlaza su fuente y lleva fecha de corte. Las cifras de GitHub se actualizan con un script; nada se escribe a mano.
| Herramienta | Descargas | Versiones | Estrellas | Fuente | Fecha de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| AgilEx | 2.466 | 9 | 6 | releases | 30 de octubre de 2026 |
| TYBABot | 0 | 0 | 0 | GitHub | 30 de octubre de 2026 |
| TutelaBot | 0 | 0 | 0 | GitHub | 30 de octubre de 2026 |
| DisciplinaJudicialAI | 0 | 0 | 0 | GitHub | 30 de octubre de 2026 |
| Docassemble Expert | 0 | 0 | 0 | GitHub | 30 de octubre de 2026 |
| LLM Chat App | 0 | 0 | 0 | GitHub | 30 de octubre de 2026 |
| Análisis estadístico | 0 | 0 | 0 | GitHub | 30 de octubre de 2026 |
| AgilEx-Docs | 0 | 0 | 0 | GitHub | 30 de octubre de 2026 |
0 = sin versiones ni estrellas publicadas a la fecha de corte.
Fecha de corte de las cifras de GitHub: 30 de octubre de 2026.
Más documentos en Soportes.